390353 CARTRIDGE HEAD SET ALLOY. 1.1/8″, 25.4/34.0/30.0 mm – AVAILABLE IN SELECTED BIKE SHOPS
| affix | 1 1/8″ |
| colour | silver |
| weight | 106 g |
| Material general | Aluminium |
| head set size | 1 1/8″ |
| position of ball bearing | external ball bearing cups |
| convertability of bearing | cartridge ball bearing |
| head set upper part SHIS | EC 34/28,6 |
| head set lower part | EC 34/30 |
| inner diameter | 28,6 mm |
| outer diameter of the (upper) bearing shell (B1) | 34 mm |
| outer diameter of the lower bearing shell (B2) | 34 mm |
| cone seat on the fork | 30 mm |
| upper, inner diameter of the lock nut | 25,4 mm |
Share











