390350 CARTRIDGE HEAD SET 1″, 22.4″/30.2/26.4 – AVAILABLE IN SELECTED BIKE SHOPS
| affix | 1″ |
| colour | silver |
| weight | 84 g |
| Material general | Aluminium |
| head set size | 1″ |
| position of ball bearing | external ball bearing cups |
| convertability of bearing | cartridge ball bearing |
| head set upper part SHIS | EC 30/25,4 |
| head set lower part | EC 30/26 |
| inner diameter | 25,4 mm |
| outer diameter of the (upper) bearing shell (B1) | 30,2 mm |
| outer diameter of the lower bearing shell (B2) | 30,2 mm |
| cone seat on the fork | 26,4 mm |
| upper, inner diameter of the lock nut | 22,4 mm |
Share











